-
इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पम्प
-
खोखले दस्ता मोटर
-
3 चरण इंडक्शन मोटर
-
एकल चरण प्रेरण मोटर
-
IE2 मोटर
-
IE3 मोटर
-
पूल पंप मोटर
-
हाइड्रोलिक पंप इलेक्ट्रिक मोटर
-
केन्द्रापसारक जल पम्प
-
परिधीय पानी पंप
-
आत्म भड़काना पम्प
-
स्वचालित पानी पंप
-
Multistage केन्द्रापसारक पम्प
-
डीप वेल पम्प
-
एसी इलेक्ट्रिक जेनरेटर
-
Open डीजल जेनरेटर
-
इलेक्ट्रिक वॉटर पम्प
-
वादिम जबाइकाZhongzhi उत्पादों के डिजाइन और निर्माण पर वास्तव में अच्छा है। अनुभवी इंजीनियरों हमें बहुत अच्छी सेवा करते हैं।
-
श्री रेबेन किमवोलोअच्छी गुणवत्ता, महान निर्माता, हम आपके उत्पादों से खुश हैं।
-
श्री यिलमाज तुर्कोग्लू3 से अधिक वर्षों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं बहुत पेशेवर। सभी उत्पाद हमारे प्रकार के उपकरणों में ठीक काम करते हैं। धन्यवाद।
कास्ट आयरन हाउसिंग मोटर बॉडी तीन चरण एसिंक्रोनस मोटर टू मशीन टूल्स
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | ZOZHI |
प्रमाणन | ISO |
मॉडल संख्या | Y-801-4 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1PC |
मूल्य | negotiated |
पैकेजिंग विवरण | डिब्बों में पैक किया गया, आकार: 350x290x210 मिमी, एनडब्ल्यू: 16 किग्रा |
प्रसव के समय | 25 कार्यकारी दिनों बाद आपका भुगतान प्राप्त |
भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता | 10000PCS/Month |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | 3 चरण प्रेरण मोटर | आवेदन | सामान्य ड्राइविंग |
---|---|---|---|
शक्ति | 0.75HP / 0.55KW | पोल | 4 |
चरण | तीन चरण | इन्सुलेशन वर्गीकरण वर्ग | बी/एफ/एच |
क्षमता | आईई1,आईई2,आईई3 | प्रकार | अतुल्यकालिक मोटर |
प्रमुखता देना | 3 चरण अतुल्यकालिक मोटर,गिलहरी पिंजरे इलेक्ट्रिक मोटर |
मशीन टूल्स के लिए कास्ट आयरन हाउसिंग मोटर बॉडी थ्री फेज एसिंक्रोनस मोटर
3 चरण प्रेरण मोटर अनुप्रयोग:
वाई सीरीजमोटर्सव्यापक रूप से उन जगहों पर उपयोग किया जाता है जहां दहनशील, विस्फोटक या संक्षारक गैस मौजूद नहीं है, और बिना किसी विशेष आवश्यकता के, जैसे मशीन टूल्स, पंप, पंखे, परिवहन मशीनरी, मिक्सर, कृषि मशीनरी, खाद्य मशीन, आदि।
3 चरण प्रेरण मोटर ऑपरेटिंग सीमाएं:
परिचालन की स्थिति
परिवेश का तापमान: -is'c< e <40'C
रेटेड वोल्टेज: 380V या 220-760V . के बीच कोई वोल्टेज
रेटेड आवृत्ति: 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज
संरक्षण वर्ग: lp44.आईपी54.एलपी55
इन्सुलेशन वर्ग: बीएफ एच
ऊंचाई: 1000m . से अधिक नहीं
शीतलन विधि: lc0141
कर्तव्य: S1 (निरंतर)
कनेक्शन: t0 3kw तक स्टार-कनेक्शन, 4kw और उससे अधिक के लिए डेल्टा-कनेक्शन
प्रदर्शन चार्ट:
नमूना |
उत्पादन एचपी किलोवाट |
वर्तमान (ए) |
स्पीड (आर/मिनट) |
उड़ानों (%) |
शक्ति फ़ैक्टर |
उड़ानों (%) |
शक्ति फ़ैक्टर |
प्रारंभ/ तमिलनाडु |
प्रथम/ में |
टीमैक्स/ तमिलनाडु |
||||||||||||||
380V 5OHz सिंक्रोनस स्पीड 3000r / मिनट (2 पोल) | ||||||||||||||||||||||||
वाई-801-2 | 1 | 0.75 | 1.81 | 2830 | 75 | 0.84 | 73.8 | 0.79 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |||||||||||||
वाई-802-2 | 1.5 | 1.1 | 2.52 | 2830 | 77 | 0.86 | 76.5 | 0.81 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-90S-2 | 2 | 1.5 | 3.44 | 2840 | 78 | 0.85 | 77.5 | 0.8 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-90L-2 | 3 | 2.2 | 4.83 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 79.7 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-100L-2 | 4 | 3 | 6.39 | 2870 | 82 | 0.87 | 81.3 | 0.83 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
वाई-112एम-2 | 5.5 | 4 | 8.17 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 84.8 | 0.83 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
वाई-132एस1-2 | 7.5 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 84.9 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-132S2-2 | 10 | 7.5 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 85.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
वाई-160एम1-2 | 15 | 1 1 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 86.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-160M2-2 | 20 | 15 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 87.6 | 0.85 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-160L-2 | 25 | 16.5 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 88.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-160M-2 | 30 | 22 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 88.1 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-200L1-2 | 40 | 30 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 88.7 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-200L2-2 | 50 | 37 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 89.7 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-225M-2 | 60 | 45 | 83.9 | 2970 | 91.7 | 0.89 | 90.7 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-250M-2 | 75 | 55 | 103 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 90.6 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y280S-2 | 100 | 75 | 139 | 2970 | 92 | 0.89 | 91 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y280M-2 | 125 | 90 | 166 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 91.4 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y315S-2 | 150 | 110 | 203 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 91.4 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||||
Y315M-2 | 180 | 132 | 242 | 2980 | 93 | 0.89 | 91.8 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||||
Y315L1-2 | 220 | 160 | 292 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 91.9 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||||
Y315L2-2 | 270 | 200 | 365 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 92.3 | 0.87 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||||
Y355M-2 | 340 | 250 | 444 | 2980 | 94.5 | 0.9 | 93.3 | 0.88 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y355L-2 | 430 | 315 | 556 | 2980 | 95 | 0.9 | 93.9 | 0.88 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | |||||||||||||
380V 5OHz सिंक्रोनस स्पीड 1500r / मिनट (4 पोल) | ||||||||||||||||||||||||
वाई-801-4 | 0.75 | 0.55 | 1.51 | 1390 | 73 | 0.76 | 71.5 | 0.66 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | |||||||||||||
वाई-802-4 | 1 | 0.75 | 2.01 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 73 | 0.67 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |||||||||||||
वाई-90एस-4 | 1.5 | 1.1 | 2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | 77 | 0.71 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | |||||||||||||
Y-90L-4 | 2 | 1.5 | 3.65 | 1400 | 79 | 0.79 | 77.5 | 0.72 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | |||||||||||||
Y-100L1-4 | 3 | 2.2 | 5.03 | 1430 | 81 | 0.82 | 80.3 | 0.74 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-100L2-4 | 4 | 3 | 6.82 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 81.6 | 0.75 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
वाई-112एम-4 | 5.5 | 4 | 8.77 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 83.3 | 0.76 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.69 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 84.2 | 0.78 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-132M-4 | 10 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 86.1 | 0.8 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-160M-4 | 15 | 1 1 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 87.4 | 0.79 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-160L-4 | 20 | 15 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 87.8 | 0.8 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||||
Y-180M-4 | 25 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 89.9 | 0.81 | 2.2 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-180L-4 | 30 | 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 90.7 | 0.81 | 2 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
वाई -200 एल -4 | 40 | 30 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 91.3 | 0.82 | 2 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-225S-4 | 50 | 37 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 91.1 | 0.84 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-225M-4 | 60 | 45 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 91.6 | 0.85 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-250M-4 | 75 | 55 | 103 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 91.5 | 0.84 | 2 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y280S-4 | 100 | 75 | 140 | 1480 | 92.7 | 0.89 | 91.7 | 0.84 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y280M-4 | 125 | 90 | 164 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 92.4 | 0.85 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y315S -4 | 150 | 110 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 92.5 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||||
Y315M-4 | 180 | 132 | 240 | 1490 | 94 | 0.89 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||||
Y315L1-4 | 220 | 160 | 289 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 93.2 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||||
Y315L2-4 | 270 | 200 | 361 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 93.2 | 0.86 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||||
Y355M-4 | 340 | 250 | 459 | 1485 | 94.7 | 0.87 | 93.6 | 0.87 | 1.6 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||||
Y355L-4 | 430 | 315 | 576 | 1485 | 95.2 | 0.87 | 94.1 | 0.87 | 1.6 | 6.9 | 2.2 | |||||||||||||
380V 5OHz सिंक्रोनस स्पीड 1000r / मिनट (6 पोल) | ||||||||||||||||||||||||
वाई-801-6 | 0.5 | 0.37 | 1.2 | 900 | 70.5 | 0.68 | 68 | 0.59 | 2 | 5.5 | 2.2 | |||||||||||||
वाई-802-6 | 0.75 | 0.55 | 1.45 | 900 | 71.5 | 0.68 | 68 | 0.59 | 2 | 5.5 | 2.2 | |||||||||||||
वाई-90एस-6 | 1 | 0.75 | 2.25 | 910 | 72.5 | 0.7 | 70.5 | 0.61 | 2 | 5.5 | 2.2 | |||||||||||||
वाई-90एल-6 | 1.5 | 1.1 | 3.16 | 910 | 73.5 | 0.72 | 72 | 0.61 | 2 | 5.5 | 2.2 | |||||||||||||
वाई -100 एल -6 | 2 | 1.5 | 3.97 | 940 | 77.5 | 0.74 | 76.3 | 0.66 | 2 | 6.0 | 2.2 | |||||||||||||
वाई-112एम-6 | 3 | 2.2 | 5.61 | 940 | 80.5 | 0.74 | 79.2 | 0.66 | 2 | 6.0 | 2.2 | |||||||||||||
Y-132S-6 | 4 | 3 | 7.23 | 960 | 83 | 0.76 | 82 | 0.69 | 6.5 | 2.2 | ||||||||||||||
Y-132M1-6 | 5.5 | 4 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 83.1 | 0.7 | 2 | 6.5 | 2.2 | |||||||||||||
Y-132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.79 | 84.4 | 0.72 | 2 | 6.5 | 2.2 | |||||||||||||
Y-160M-6 | 10 | 7.5 | 17 | 970 | 86 | 0.79 | 85.2 | 0.72 | 2 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y-160L-6 | 15 | 1 1 | 24.6 | 970 | 87 | 0.79 | 86.6 | 0.72 | 2 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y-180L-6 | 20 | 15 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 88.5 | 0.75 | 1.8 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y-200L1-6 | 25 | 18.5 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 88.7 | 0.77 | 1.8 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y-200L2-6 | 30 | 22 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 89.3 | 0.78 | 1.8 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y-225M-6 | 40 | 30 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 89.6 | 0.8 | 1.7 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y-250M-6 | 50 | 37 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 90.4 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y280S-6 | 60 | 45 | 85.4 | 980 | 92 | 0.87 | 91.2 | 0.82 | 1.8 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y280M-6 | 75 | 55 | 104 | 980 | 92 | 0.87 | 91.5 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y315S-6 | 100 | 75 | 141 | 990 | 92.8 | 0.87 | 92.3 | 0.82 | 1.6 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y315M-6 | 125 | 90 | 169 | 990 | 93.2 | 0.87 | 92.8 | 0.83 | 1.6 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y315L1-6 | 150 | 110 | 206 | 990 | 93.5 | 0.87 | 92.9 | 0.83 | 1.6 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y315L2-6 | 180 | 132 | 246 | 990 | 93.8 | 0.87 | 93.1 | 0.83 | 1.6 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y355M1-6 | 220 | 160 | 300 | 990 | 94.1 | 0.86 | 93.4 | 0.84 | 1.9 | 6.7 | 2 | |||||||||||||
Y355M2-6 | 270 | 200 | 374 | 990 | 94.3 | 0.86 | 93.6 | 0.84 | 1.9 | 6.7 | 2 | |||||||||||||
Y355L-6 | 340 | 250 | 465 | 990 | 94.7 | 0.86 | 94 | 0.84 | 1.9 | 6.7 | 2 | |||||||||||||
380V 5OHz सिंक्रोनस स्पीड 750r / मिनट (8 पोल) | ||||||||||||||||||||||||
वाई-132एस-8 | 3 | 2.2 | 5.85 | 710 | 80.5 | 0.71 | 79.7 | 0.62 | 2 | 5.5 | 2 | |||||||||||||
Y-132M-8 | 4 | 3 | 7.72 | 710 | 82 | 0.72 | 81.2 | 0.64 | 2 | 5.5 | 2 | |||||||||||||
वाई-160एम1-8 | 5.5 | 4 | 9.91 | 720 | 84 | 0.73 | 83.6 | 0.64 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||||||
वाई-160एम2-8 | 7.5 | 5.5 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 84.4 | 0.66 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||||||
Y-160L-8 | 10 | 7.5 | 17.7 | 720 | 86 | 0.75 | 85.1 | 0.68 | 2 | 5.5 | 2 | |||||||||||||
Y-180L-8 | 15 | 1 1 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.77 | 86.9 | 0.7 | 1.7 | 6.0 | 2 | |||||||||||||
वाई -200 एल -8 | 20 | 15 | 34.1 | 730 | 88 | 0.76 | 87.3 | 0.71 | 1.8 | 6.0 | 2 | |||||||||||||
वाई-225एस-8 | 25 | 18.5 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 88.5 | 0.7 | 1.7 | 6.0 | 2 | |||||||||||||
Y-225M-8 | 30 | 22 | 47.6 | 730 | 90 | 0.78 | 88.8 | 0.71 | 1.8 | 6.0 | 2 | |||||||||||||
Y-250M-8 | 40 | 30 | 63 | 740 | 90.5 | 0.8 | 90 | 0.72 | 1.8 | 6.0 | 2 | |||||||||||||
Y280S-8 | 50 | 37 | 78.2 | 740 | 91 | 0.79 | 90.2 | 0.72 | 1.8 | 6.0 | 2 | |||||||||||||
Y280M-8 | 60 | 45 | 93.2 | 740 | 91.7 | 0.8 | 91.1 | 0.74 | 1.8 | 6.0 | 2 | |||||||||||||
Y315S-8 | 75 | 55 | 114 | 740 | 92 | 0.8 | 91.5 | 0.74 | 1.6 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y315M-8 | 100 | 75 | 152 | 740 | 92.5 | 0.81 | 92 | 0.76 | 1.6 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y315L1-8 | 125 | 90 | 179 | 740 | 93 | 0.82 | 92.6 | 0.77 | 1.6 | 6.5 | 2 | |||||||||||||
Y315L2-8 | 150 | 110 | 218 | 740 | 93.3 | 0.82 | 92.8 | 0.78 | 1.6 | 6.3 | 2 | |||||||||||||
Y355M1-8 | 180 | 132 | 260 | 740 | 93.8 | 0.81 | 93.3 | 0.79 | 1.9 | 6.3 | 2 | |||||||||||||
Y355M2-8 | 220 | 160 | 314 | 740 | 94 | 0.81 | 93.5 | 0.79 | 1.9 | 6.3 | 2 | |||||||||||||
Y355L-8 | 270 | 200 | 392 | 740 | 94.3 | 0.81 | 93.8 | 0.79 | 1.9 | 6.3 | 2 |
3 चरण प्रेरण मोटर गारंटी:
बोर्ड की तारीख पर शिप करने से एक वर्ष के लिए गारंटी।गारंटी अवधि के दौरान, हमारी कंपनी ग्राहक के गलत कृत्रिम संचालन के कारण क्षतिग्रस्त स्पेयर पार्ट्स को छोड़कर, हमारे उत्पादन या कच्चे माल की गुणवत्ता के कारण होने वाली समस्याओं के लिए मुफ्त आसान-क्षतिग्रस्त स्पेयर पार्ट्स प्रदान करेगी।इसके अलावा, समाप्ति के बाद, हमारी कंपनी रखरखाव के लिए लागत स्पेयर पार्ट्स प्रदान करती है।
हमारी सेवा:
1. सीधे कारखाने की बिक्री
2. 2-8 घंटे के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, 92% से अधिक प्रतिक्रिया दर
3. 24 घंटे फोन कॉल उपलब्ध है।हमें संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।
4. हम प्रिंटिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक, अपने द्वारा उत्पादित सभी सामानों के लिए वन-स्टॉप सेवाएं प्रदान करते हैं।ग्राहक आपके अनुरोध और नमूना बनाने के अनुसार डिजाइन प्रदान कर सकते हैं।साथ ही, हम सलाह दे सकते हैं कि ग्राहकों की लक्षित कीमतों के अनुसार उत्पादों को कैसे बनाया जाए।
सामान्य प्रश्न:
1. प्रश्न: MOQ क्या है?
ए: हम एक टुकड़ा स्वीकार करते हैं।
2. प्रश्न: क्या आप एक कारखाना या व्यापारिक कंपनी हैं?
एक: हम एक निर्माता हैं।
3. प्रश्न: क्या आप हमारे लोगो का उपयोग स्वीकार कर सकते हैं?
एक: हाँ, हम आप के लिए OEM कर सकते हैं।
4. प्रश्न: वारंटी अवधि क्या है?
ए: 1 वर्ष।
5. प्रश्न: भुगतान की शर्तें क्या हैं?
ए: टी / टी।30% जमा और 70% बीएल कॉपी के खिलाफ या 100% एलसी नजर में।