सभी उत्पाद
-
इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पम्प
-
खोखले दस्ता मोटर
-
3 चरण इंडक्शन मोटर
-
एकल चरण प्रेरण मोटर
-
IE2 मोटर
-
IE3 मोटर
-
पूल पंप मोटर
-
हाइड्रोलिक पंप इलेक्ट्रिक मोटर
-
केन्द्रापसारक जल पम्प
-
परिधीय पानी पंप
-
आत्म भड़काना पम्प
-
स्वचालित पानी पंप
-
Multistage केन्द्रापसारक पम्प
-
डीप वेल पम्प
-
एसी इलेक्ट्रिक जेनरेटर
-
Open डीजल जेनरेटर
-
इलेक्ट्रिक वॉटर पम्प
-
वादिम जबाइकाZhongzhi उत्पादों के डिजाइन और निर्माण पर वास्तव में अच्छा है। अनुभवी इंजीनियरों हमें बहुत अच्छी सेवा करते हैं। -
श्री रेबेन किमवोलोअच्छी गुणवत्ता, महान निर्माता, हम आपके उत्पादों से खुश हैं। -
श्री यिलमाज तुर्कोग्लू3 से अधिक वर्षों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं बहुत पेशेवर। सभी उत्पाद हमारे प्रकार के उपकरणों में ठीक काम करते हैं। धन्यवाद।
11kw/15HP बीएलडीसी इलेक्ट्रिक मोटर खोखला शाफ्ट स्टेपर इंडक्शन मोटर वॉशर पंप एसी 415V 50Hz 60Hz आवृत्ति नियंत्रण थ्री-फेज
उत्पाद विवरण
| अतुल्यकालिक गति | 3000 प्रति वर्ग मीटर | इन्सुलेशन वर्ग | एफ |
|---|---|---|---|
| सामग्री | आईपी55 | परिवेश का तापमान | 40°से |
| चौखटा का आकर | 80-355 | संरक्षण वर्ग | आईपी55 |
| रंग | अनुकूलन | शक्ति | 15 एचपी / 11 किलोवाट |
| कर्तव्य | S1 (निरंतर) | टॉर्कः | उच्च |
| ऊंचाई | ≤1000m | रेटेड आवृत्ति | 1 किग्रा |
| माउन्टिंग का प्रकार | फुट माउंटेड | ||
| प्रमुखता देना | 11kw बीएलडीसी इलेक्ट्रिक मोटर खोखला शाफ्ट,15HP स्टेपर इंडक्शन मोटर वॉशर पंप,3 चरण इंडक्शन मोटर 415V 50Hz |
||
उत्पाद विवरण
11kw/15HP BLDC इलेक्ट्रिक मोटर खोखले शाफ्ट स्टेपर प्रेरण मोटर वाशर पंप AC 415V 50Hz/60Hz आवृत्ति नियंत्रण तीन चरण
विनिर्देश
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| ब्रांड नाम | ज़ोझी |
| मॉडल | HS132M2-4 |
| शक्ति | 15HP/11KW |
| प्रकार | असिंक्रोनस मोटर |
| चरण | तीन चरण |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
| दक्षता | आईई 1 |
| सुरक्षा वर्ग | IP55 |
| प्रमाणन | CCC/CE/ISO9001 |
| आवास | एल्यूमीनियम |
| इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग F |
| कर्तव्य | S1 (निरंतर) |
| मोटर असर | C&U |
| फ्लैंज का आकार | 87/61mm या 75/90mm |
समग्र आयाम
फ्रेम आकार विनिर्देश
| फ्रेम का आकार | फ्लैंज | फ्रेम | एम | एन | एस | ए | एसी | बी | H | एचसी | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100 लीटर | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
सिंगल फेज 50 हर्ट्ज/2-पोल
| मॉडल | शक्ति | गति (आरपीएम) | दक्षता | वर्तमान (A) | वोल्टेज (V) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
एकल चरण 50 हर्ट्ज/4-पोल
| मॉडल | शक्ति | गति (आरपीएम) | दक्षता | वर्तमान (A) | वोल्टेज (V) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
तीन चरण 50 हर्ट्ज/2-ध्रुव
| मॉडल | शक्ति | गति (आरपीएम) | दक्षता | वर्तमान (A) | वोल्टेज (V) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
तीन चरण 50 हर्ट्ज/4 ध्रुव
| मॉडल | शक्ति | गति (आरपीएम) | दक्षता | वर्तमान (A) | वोल्टेज (V) | वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
अनुशंसित उत्पाद

