सभी उत्पाद
-
इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पम्प
-
खोखले दस्ता मोटर
-
3 चरण इंडक्शन मोटर
-
एकल चरण प्रेरण मोटर
-
IE2 मोटर
-
IE3 मोटर
-
पूल पंप मोटर
-
हाइड्रोलिक पंप इलेक्ट्रिक मोटर
-
केन्द्रापसारक जल पम्प
-
परिधीय पानी पंप
-
आत्म भड़काना पम्प
-
स्वचालित पानी पंप
-
Multistage केन्द्रापसारक पम्प
-
डीप वेल पम्प
-
एसी इलेक्ट्रिक जेनरेटर
-
Open डीजल जेनरेटर
-
इलेक्ट्रिक वॉटर पम्प
-
वादिम जबाइकाZhongzhi उत्पादों के डिजाइन और निर्माण पर वास्तव में अच्छा है। अनुभवी इंजीनियरों हमें बहुत अच्छी सेवा करते हैं। -
श्री रेबेन किमवोलोअच्छी गुणवत्ता, महान निर्माता, हम आपके उत्पादों से खुश हैं। -
श्री यिलमाज तुर्कोग्लू3 से अधिक वर्षों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं बहुत पेशेवर। सभी उत्पाद हमारे प्रकार के उपकरणों में ठीक काम करते हैं। धन्यवाद।
उच्च दबाव वाशर 5.5kw 7.5hp कार वाशर सफाई मशीन 24 मिमी खोखले शाफ्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति तीन चरण जलरोधक सुरक्षा
उत्पाद विवरण
| अतुल्यकालिक गति | 1450 आरपीएम | इन्सुलेशन वर्ग | एफ |
|---|---|---|---|
| दीवार | आईपी55 | परिवेश का तापमान | 40 ° C |
| चौखटा का आकर | 100 | संरक्षण वर्ग | आईपी55 |
| रंग | अनुकूलन | शक्ति | 7.5hp/5.5kW |
| कर्तव्य | S1 (निरंतर) | टॉर्कः | उच्च |
| ऊंचाई | ≤1000m | रेटेड आवृत्ति | 50HZ/60HZ |
| माउन्टिंग का प्रकार | फुट माउंटेड | ||
| प्रमुखता देना | उच्च दबाव वाशर 5.5kw 7.5hp,कार वॉशर क्लीनिंग मशीन 50 हर्ट्ज,थ्री-फेज वाटरप्रूफ होलो शाफ्ट मोटर |
||
उत्पाद विवरण
उच्च दबाव वाशर 5.5KW 7.5HP कार वाशर सफाई मशीन
उत्पाद का अवलोकन
यह औद्योगिक ग्रेड 4HP एसी प्रेरण मोटर (22KW) मांग वाले अनुप्रयोगों में विश्वसनीय, उच्च टोक़ प्रदर्शन के लिए इंजीनियर है।एक सटीक 1400RPM गति और एक मानकीकृत तीन चरण 380V / 50Hz बिजली की आपूर्ति के साथ डिजाइन, इसकी मुख्य विशेषता एकीकृत 24 मिमी खोखले शाफ्ट है। यह डिजाइन इसे पानी के पंपों, गियरबॉक्स, कन्वेयर,और विभिन्न मशीनों को कुशल शक्ति संचरण की आवश्यकता होती है.
विनिर्देश
| ब्रांड नाम | ज़ोझी |
| प्रकार | असिंक्रोनस मोटर |
| चरण | तीन चरण |
| आवृत्ति | 50hz/60hz |
| दक्षता | आईई 1 |
| सुरक्षा वर्ग | IP55 |
| प्रमाणन | CCC/CE/ISO9001 |
| आवास | एल्यूमीनियम |
| इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग F |
| कर्तव्य | S1 (निरंतर) |
| मोटर असर | C&U |
| फ्लैंज का आकार | 87/61mm या 75/90mm |
समग्र आयाम
| फ्रेम का आकार | फ्लैंज | फ्रेम | एम | एन | एस | ए | एसी | बी | H | एचसी | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100 लीटर | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
तकनीकी विनिर्देश
सिंगल फेज 50 हर्ट्ज/2-पोल
| मॉडल | शक्ति | गति (आरपीएम) | दक्षता | वर्तमान (A) | वजन (किलो) | वोल्टेज (V) | प्रारंभ करंट (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5HP/4KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
तीन चरण 50 हर्ट्ज/2-ध्रुव
| मॉडल | शक्ति | गति (आरपीएम) | दक्षता | वर्तमान (A) | वजन (किलो) | वोल्टेज (V) | प्रारंभ करंट (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4HP/3KW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5HP/4KW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
तीन चरण 50 हर्ट्ज/4 ध्रुव
| मॉडल | शक्ति | गति (आरपीएम) | दक्षता | वर्तमान (A) | वजन (किलो) | वोल्टेज (V) | प्रारंभ करंट (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3HP/2.2KW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3HP/2.2KW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4HP/3KW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7.5HP/5.5KW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15HP/11KW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20HP/15KW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |
अनुशंसित उत्पाद

