सभी उत्पाद
-
इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पम्प
-
खोखले दस्ता मोटर
-
3 चरण इंडक्शन मोटर
-
एकल चरण प्रेरण मोटर
-
IE2 मोटर
-
IE3 मोटर
-
पूल पंप मोटर
-
हाइड्रोलिक पंप इलेक्ट्रिक मोटर
-
केन्द्रापसारक जल पम्प
-
परिधीय पानी पंप
-
आत्म भड़काना पम्प
-
स्वचालित पानी पंप
-
Multistage केन्द्रापसारक पम्प
-
डीप वेल पम्प
-
एसी इलेक्ट्रिक जेनरेटर
-
Open डीजल जेनरेटर
-
इलेक्ट्रिक वॉटर पम्प
-
वादिम जबाइकाZhongzhi उत्पादों के डिजाइन और निर्माण पर वास्तव में अच्छा है। अनुभवी इंजीनियरों हमें बहुत अच्छी सेवा करते हैं। -
श्री रेबेन किमवोलोअच्छी गुणवत्ता, महान निर्माता, हम आपके उत्पादों से खुश हैं। -
श्री यिलमाज तुर्कोग्लू3 से अधिक वर्षों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं बहुत पेशेवर। सभी उत्पाद हमारे प्रकार के उपकरणों में ठीक काम करते हैं। धन्यवाद।
ZPS-2 महिला पुरुष जल पंप दबाव स्विच नियंत्रक
| उत्पत्ति के प्लेस | फुआन चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | ZOZHI |
| प्रमाणन | CE,ISO |
| मॉडल संख्या | ZPS -2 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 10pcs |
| मूल्य | $1.1-1.4 |
| पैकेजिंग विवरण | डिब्बों, लिबास मामले या लकड़ी के मामले में पैक। |
| प्रसव के समय | आपका भुगतान प्राप्त होने के बाद 2 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 10000pcs / month |
उत्पाद विवरण
| मैक्स। कार्य का दबाव | कम दबाव | रेटेड वोल्टेज | 230V; 110V |
|---|---|---|---|
| सामग्री | प्लास्टिक का आधार | Max. मैक्स। Current वर्तमान | 10:00 पूर्वाह्न |
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | दबाव की श्रेणी | 1.1-1.8 किग्रा |
| Max. मैक्स। Voltage वोल्टेज | 230V | ||
| प्रमुखता देना | ZPS-2 यांत्रिक दबाव स्विच,पानी पंप दबाव स्विच |
||
उत्पाद विवरण
| ZPS-2 तकनीकी पैरामीटर्स | |
| रेटेड वोल्टेज | 230 वी;110V |
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
| वर्तमान मूल्यांकित | 5ए;10ए |
| न्यूनतम कट-इन | 12पीएसआई |
| न्यूनतम कट-आउट | 45PSI |
| दबाव की श्रेणी | 1.1-1.8बार(ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार) |
| अड्डों | ज़िन मिश्र धातु |
| संपर्क | दोहरा |
| स्क्रू प्रकार | महिला पुरुष |
| पेंच आकार | 1/4"; 3/8" |
![]()
| यांत्रिक दबाव स्विच प्रकार | |
| दबाव 0.8-1.5 किग्रा | 100w बूस्टर पंप के लिए उपयुक्त |
| दबाव 1.1-1.8 किग्रा | 120w/125w/150w बूस्टर पंप के लिए उपयुक्त |
| दबाव 1.3-2.3 किग्रा | 250w / 300w / 370w बूस्टर पंप के लिए उपयुक्त |
| दबाव 2.0-3.0 किग्रा | 550w बूस्टर पंप के लिए उपयुक्त |
| दबाव 2.5-3.5 किग्रा | 550w/750w बूस्टर पंप के लिए उपयुक्त |
| दबाव 3.0-4.0 किग्रा | 750w बूस्टर पंप के लिए उपयुक्त |
.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| नमूना | जेडपीएस-2 |
| आयाम | 52*26.5*19 सेमी |
| मात्रा | 100PCS/CTN |
| एनडब्ल्यू (किलो) | 17KGS |
| गीगावॉट (किलो) | 19KGS |
अनुशंसित उत्पाद

