-
इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पम्प
-
खोखले दस्ता मोटर
-
3 चरण इंडक्शन मोटर
-
एकल चरण प्रेरण मोटर
-
IE2 मोटर
-
IE3 मोटर
-
पूल पंप मोटर
-
हाइड्रोलिक पंप इलेक्ट्रिक मोटर
-
केन्द्रापसारक जल पम्प
-
परिधीय पानी पंप
-
आत्म भड़काना पम्प
-
स्वचालित पानी पंप
-
Multistage केन्द्रापसारक पम्प
-
डीप वेल पम्प
-
एसी इलेक्ट्रिक जेनरेटर
-
Open डीजल जेनरेटर
-
इलेक्ट्रिक वॉटर पम्प
-
वादिम जबाइकाZhongzhi उत्पादों के डिजाइन और निर्माण पर वास्तव में अच्छा है। अनुभवी इंजीनियरों हमें बहुत अच्छी सेवा करते हैं।
-
श्री रेबेन किमवोलोअच्छी गुणवत्ता, महान निर्माता, हम आपके उत्पादों से खुश हैं।
-
श्री यिलमाज तुर्कोग्लू3 से अधिक वर्षों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं बहुत पेशेवर। सभी उत्पाद हमारे प्रकार के उपकरणों में ठीक काम करते हैं। धन्यवाद।
15KW 20HP तीन चरण इलेक्ट्रिक मोटर 1400rpm कार वॉशर के लिए आईईसी मानक
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | ZOZHI |
प्रमाणन | ISO |
मॉडल संख्या | 160M1-4 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
मूल्य | negotiated |
पैकेजिंग विवरण | डिब्बों, लिबास मामले या लकड़ी के मामले में पैक। |
प्रसव के समय | 25 कार्य दिवसों के बाद आपका भुगतान प्राप्त हुआ |
भुगतान शर्तें | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता | 10000pcs / month |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | खोखले दस्ता मोटर | वोल्टेज | 230/400 वी |
---|---|---|---|
अवस्था | तीन फ़ेज़ | उत्पादन | 15kw/20hp |
रफ़्तार | 1400 आरपीएम | शाफ़्ट | 24 मिमी |
चौखटा | 160 | सामग्री | डाई कास्ट एल्युमीनियम |
पोल | 4 | इन्सुलेशन | कक्षा एफ |
संरक्षण | IP55 | इंस्टालेशन | बी 3 |
आईईसी मानक | आईई1 | आवेदन पत्र | सफाई मशीन / दबाव वॉशर मशीन |
प्रमुखता देना | खोखले शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर,खोखले शाफ्ट हाइड्रोलिक मोटर,आईईसी मानक खोखले शाफ्ट मोटर |
कार वॉशर के लिए 15KW 20HP थ्री फेज इलेक्ट्रिक मोटर 1400rpm स्पीड IEC स्टैंडर्ड
खोखले दस्ता मोटर
160M1-4 15KW / 20HP HS श्रृंखलाखोखले शाफ्ट मोटरबढ़ते आयाम IEC मानक के अनुरूप हैं
इस श्रृंखला मोटर की एक नई संरचना है: मॉडल, कम शोर स्तर और कंपन, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और आसान रखरखाव।अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का अनुपालन करते हुए, मानक मोटरों में कक्षा एफ इन्सुलेशन होता है, कक्षा बी तापमान वृद्धि के साथ संचालन में अधिक विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए।
50Hz इलेक्ट्रिक मोटर - B3 - होलो शाफ़्ट - तीन चरण - 4 पोल (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चौखटा | निकला हुआ | फ्रेम नं | लागू पंप मॉडल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एआर पंप | हॉक पंप | इंटरपंप | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 मिमी | 71 | एक्सएम - आरके - आरजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 मिमी | 90एल | एक्सएम - आरके - आरजी | श्रृंखला44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 मिमी | 100 एल | एक्सएम - आरके - आरडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरसी - आरआर - आरएस | एनएचडी-एनएचडीपी-एनएमटी | श्रृंखला44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 मिमी | 112मी | एक्सएम - आरके - आरडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरसी - आरआर - आरएस | एनएचडी - एनएचडीपी -एनएमटी -एनपीएम | श्रृंखला 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 मिमी | 132एस | आरके - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरआर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 मिमी | 132 मी | आरके - एक्सडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यूएल - एसएक्सडब्ल्यू - एसएचपी - आरजी | एनएमटी-एनपीएम-पीएक्सआई-एनएलटीआई-एक्सएलटीआई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 मिमी | 160 मी | एक्सडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यूएल - एसडब्ल्यूएल - एसएचपी |
आवेदन पत्र