सभी उत्पाद
-
इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पम्प
-
खोखले दस्ता मोटर
-
3 चरण इंडक्शन मोटर
-
एकल चरण प्रेरण मोटर
-
IE2 मोटर
-
IE3 मोटर
-
पूल पंप मोटर
-
हाइड्रोलिक पंप इलेक्ट्रिक मोटर
-
केन्द्रापसारक जल पम्प
-
परिधीय पानी पंप
-
आत्म भड़काना पम्प
-
स्वचालित पानी पंप
-
Multistage केन्द्रापसारक पम्प
-
डीप वेल पम्प
-
एसी इलेक्ट्रिक जेनरेटर
-
Open डीजल जेनरेटर
-
इलेक्ट्रिक वॉटर पम्प
-
वादिम जबाइकाZhongzhi उत्पादों के डिजाइन और निर्माण पर वास्तव में अच्छा है। अनुभवी इंजीनियरों हमें बहुत अच्छी सेवा करते हैं। -
श्री रेबेन किमवोलोअच्छी गुणवत्ता, महान निर्माता, हम आपके उत्पादों से खुश हैं। -
श्री यिलमाज तुर्कोग्लू3 से अधिक वर्षों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं बहुत पेशेवर। सभी उत्पाद हमारे प्रकार के उपकरणों में ठीक काम करते हैं। धन्यवाद।
खोखले दस्ता तीन चरण प्रेरण मोटर 1400 आरपीएम डाई कास्ट एल्यूमीनियम आवास
उत्पाद विवरण
| प्रोडक्ट का नाम | खोखले दस्ता मोटर | वोल्टेज | 230/400 वी |
|---|---|---|---|
| अवस्था | तीन फ़ेज़ | उत्पादन | 5.5kw/7.5Hp |
| रफ़्तार | 1400 आरपीएम | शाफ़्ट | 24 मिमी |
| चौखटा | 100 | सामग्री | डाई कास्ट एल्युमीनियम |
| पोल | 4 | इन्सुलेशन | कक्षा एफ |
| संरक्षण | IP55 | इंस्टालेशन | बी 3 |
| आईईसी मानक | आईई1 | आवेदन पत्र | सफाई मशीन / दबाव वॉशर मशीन |
| प्रमुखता देना | खोखले शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर,खोखले शाफ्ट हाइड्रोलिक मोटर,एल्यूमीनियम आवास खोखले शाफ्ट मोटर |
||
उत्पाद विवरण
होलो शाफ्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर 1400 Rpm डाई कास्ट एल्युमिनियम हाउसिंग
खोखले दस्ता मोटर
- एल्युमिनियम हाउसिंग के साथ एनक्लोज्ड फैन कूल्ड (TEFC) है
IP55 पर्यावरण संरक्षण के साथ,
और सफाई मशीन के उपयोग के लिए लागू।
इन मोटरों को आईएसओ और आईईसी मानकों के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है।
HS सीरीज मोटर पर स्विच करके, ग्राहक 10% तक ऊर्जा बचा सकते हैं!
- फ्रेम सामग्री: एल्यूमीनियम।
- मानक रंग: काला
- 2, 4, 6 पोल मोटर में उपलब्ध है
- अनुकूलित कॉम्पैक्ट शैली निर्माण।
- मानक बढ़ते निर्माण B3, B14 B5, B34 B35
- सभी मोटर्स को IP55 डिग्री की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है
|
50Hz इलेक्ट्रिक मोटर - B3 - होलो शाफ़्ट - तीन चरण - 4 पोल (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चौखटा | निकला हुआ | फ्रेम नं | लागू पंप मॉडल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एआर पंप | हॉक पंप | इंटरपंप | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 मिमी | 71 | एक्सएम - आरके - आरजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 मिमी | 90एल | एक्सएम - आरके - आरजी | श्रृंखला44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 मिमी | 100 एल | एक्सएम - आरके - आरडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरसी - आरआर - आरएस | एनएचडी-एनएचडीपी-एनएमटी | श्रृंखला44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 मिमी | 112मी | एक्सएम - आरके - आरडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरसी - आरआर - आरएस | एनएचडी - एनएचडीपी -एनएमटी -एनपीएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 मिमी | 132एस | आरके - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरआर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 मिमी | 132 मी | आरके - एक्सडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यूएल - एसएक्सडब्ल्यू - एसएचपी - आरजी | एनएमटी-एनपीएम-पीएक्सआई-एनएलटीआई-एक्सएलटीआई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 मिमी | 160 मी | एक्सडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यूएल - एसडब्ल्यूएल - एसएचपी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुशंसित उत्पाद

