-
इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पम्प
-
खोखले दस्ता मोटर
-
3 चरण इंडक्शन मोटर
-
एकल चरण प्रेरण मोटर
-
IE2 मोटर
-
IE3 मोटर
-
पूल पंप मोटर
-
हाइड्रोलिक पंप इलेक्ट्रिक मोटर
-
केन्द्रापसारक जल पम्प
-
परिधीय पानी पंप
-
आत्म भड़काना पम्प
-
स्वचालित पानी पंप
-
Multistage केन्द्रापसारक पम्प
-
डीप वेल पम्प
-
एसी इलेक्ट्रिक जेनरेटर
-
Open डीजल जेनरेटर
-
इलेक्ट्रिक वॉटर पम्प
-
वादिम जबाइकाZhongzhi उत्पादों के डिजाइन और निर्माण पर वास्तव में अच्छा है। अनुभवी इंजीनियरों हमें बहुत अच्छी सेवा करते हैं। -
श्री रेबेन किमवोलोअच्छी गुणवत्ता, महान निर्माता, हम आपके उत्पादों से खुश हैं। -
श्री यिलमाज तुर्कोग्लू3 से अधिक वर्षों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं बहुत पेशेवर। सभी उत्पाद हमारे प्रकार के उपकरणों में ठीक काम करते हैं। धन्यवाद।
फैन कूल्ड थ्री फेस इंडक्शन मोटर
| प्रोडक्ट का नाम | खोखले दस्ता मोटर | वोल्टेज | 230/400 वी |
|---|---|---|---|
| अवस्था | तीन फ़ेज़ | उत्पादन | 15kw/20hp |
| Speed | 1400rpm | शाफ़्ट | 24 मिमी |
| चौखटा | 160 | सामग्री | डाई कास्ट एल्युमीनियम |
| पोल | 4 | इन्सुलेशन | कक्षा एफ |
| सुरक्षा | IP55 | इंस्टालेशन | बी 3 |
| आईईसी मानक | आईई1 | आवेदन | सफाई मशीन / दबाव वॉशर मशीन |
| प्रमुखता देना | खोखले शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर,खोखले शाफ्ट हाइड्रोलिक मोटर,1400rpm गति खोखले शाफ्ट मोटर |
||
20hp/15kw महिला खोखला 1400rpm 160M1-4 खोखला दस्ता मोटर 24mm खोखला दस्ता
400 - वोल्ट
तीन चरण 50 हर्ट्ज
20 एचपी /15 किलोवाट
स्पीड-1400 आरपीएम 4पोल
इनर शाफ़्ट - 24mm फीमेल हॉलो
IEC 160M1 फ़्रेम - B3 फुट माउंट
डाई-कास्ट एल्यूमीनियम आवास
IP55 को रेट किया गया
इन्सुलेशन: एफ
सफाई मशीन के लिए
एनक्लोज्ड फैन कूल्ड (टीईएफसी), स्क्विरल केज टाइप थ्री-फेज इंडक्शन मोटर्स को एक नई तकनीक के साथ विकसित किया गया।नतीजतन, बढ़ते आयाम पूरी तरह से आईईसी मानक के अनुरूप हैं।
सुंदर मॉडलिंग, कॉम्पैक्ट संरचना, कम शोर, उच्च दक्षता, पर्याप्त स्टार्टिंग टॉर्क, आसान सर्विंग आदि
|
50Hz इलेक्ट्रिक मोटर - B3 - होलो शाफ़्ट - तीन चरण - 4 पोल (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चौखटा | निकला हुआ | फ्रेम नं | लागू पंप मॉडल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एआर पंप | हॉक पंप | इंटरपंप | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 मिमी | 71 | एक्सएम - आरके - आरजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 मिमी | 90एल | एक्सएम - आरके - आरजी | श्रृंखला44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 मिमी | 100 एल | एक्सएम - आरके - आरडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरसी - आरआर - आरएस | एनएचडी-एनएचडीपी-एनएमटी | श्रृंखला44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 मिमी | 112मी | एक्सएम - आरके - आरडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरसी - आरआर - आरएस | एनएचडी - एनएचडीपी -एनएमटी -एनपीएम | श्रृंखला 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 मिमी | 132एस | आरके - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरआर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 मिमी | 132 मी | आरके - एक्सडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यूएल - एसएक्सडब्ल्यू - एसएचपी - आरजी | एनएमटी-एनपीएम-पीएक्सआई-एनएलटीआई-एक्सएलटीआई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 मिमी | 160 मी | एक्सडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यूएल - एसडब्ल्यूएल - एसएचपी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवेदन
![]()

