-
इलेक्ट्रिक मोटर वाटर पम्प
-
खोखले दस्ता मोटर
-
3 चरण इंडक्शन मोटर
-
एकल चरण प्रेरण मोटर
-
IE2 मोटर
-
IE3 मोटर
-
पूल पंप मोटर
-
हाइड्रोलिक पंप इलेक्ट्रिक मोटर
-
केन्द्रापसारक जल पम्प
-
परिधीय पानी पंप
-
आत्म भड़काना पम्प
-
स्वचालित पानी पंप
-
Multistage केन्द्रापसारक पम्प
-
डीप वेल पम्प
-
एसी इलेक्ट्रिक जेनरेटर
-
Open डीजल जेनरेटर
-
इलेक्ट्रिक वॉटर पम्प
-
वादिम जबाइकाZhongzhi उत्पादों के डिजाइन और निर्माण पर वास्तव में अच्छा है। अनुभवी इंजीनियरों हमें बहुत अच्छी सेवा करते हैं। -
श्री रेबेन किमवोलोअच्छी गुणवत्ता, महान निर्माता, हम आपके उत्पादों से खुश हैं। -
श्री यिलमाज तुर्कोग्लू3 से अधिक वर्षों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं बहुत पेशेवर। सभी उत्पाद हमारे प्रकार के उपकरणों में ठीक काम करते हैं। धन्यवाद।
सफाई मशीन के लिए 1400rpm 24 मिमी खोखला दस्ता इलेक्ट्रिक मोटर 4hp / 3kw IP55
| प्रोडक्ट का नाम | खोखले दस्ता मोटर | वोल्टेज | 230/400V |
|---|---|---|---|
| अवस्था | तीन चरण | उत्पादन | 3KW / 4HP |
| रफ़्तार | 1400 आरपीएम | शाफ़्ट | 24 मिमी |
| चौखटा | 100 | सामग्री | डाई कास्ट एल्यूमीनियम |
| पोल | 4 | इन्सुलेशन | कक्षा एफ |
| सुरक्षा | आईपी55 | इंस्टालेशन | बी 3 |
| आईईसी मानक | आईई1 | आवेदन पत्र | सफाई मशीन / दबाव वॉशर मशीन |
| प्रमुखता देना | खोखले शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर,खोखले शाफ्ट हाइड्रोलिक मोटर,1400rpm खोखले शाफ्ट मोटर्स |
||
सफाई मशीन के लिए 1400rpm 24mm खोखले दस्ता इलेक्ट्रिक मोटर 4hp / 3kw IP55
खोखले दस्ता मोटर
24 मिमी खोखले दस्ता मोटर एक TEFC गिलहरी पिंजरे 3-चरण प्रेरण मोटर है।बढ़ते आयाम और रेटेड आउटपुट IEC मानक, IP44 सुरक्षा की डिग्री, IC411 शीतलन विधि और निरंतर कर्तव्य S1 के अनुरूप हैं।
मोटर सफाई मशीन जैसे विशेष आवश्यकताओं के बिना विभिन्न यांत्रिक उपकरणों को चला सकता है।
400 - वोल्ट
तीन चरण 50 हर्ट्ज
4 अश्वशक्ति /3 किलोवाट
गति - 1400 आरपीएम
दस्ता - 24 मिमी महिला खोखली
फ़्रेम - 100L
सीई प्रमाणपत्र
100% तांबे के तार
सिलिकॉन स्टील रोटर
वजन - 20 किग्रा
|
50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिक मोटर - बी 3 - खोखला दस्ता - तीन चरण - 4 पोल (1400 आरपीएम)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चौखटा | निकला हुआ | फ्रेम संख्या | लागू पंप मॉडल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एआर पंप | हॉक पंप | इंटरपंप | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 मिमी | 71 | एक्सएम - आरके - आरजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 मिमी | 90ली | एक्सएम - आरके - आरजी | सीरीज44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 मिमी | 100ली | एक्सएम - आरके - आरडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरसी - आरआर - आरएस | एनएचडी-एनएचडीपी-एनएमटी | सीरीज44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 मिमी | 112M | एक्सएम - आरके - आरडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरसी - आरआर - आरएस | एनएचडी - एनएचडीपी -एनएमटी -एनपीएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 मिमी | 132एस | आरके - एक्सडब्ल्यू - आरजी आरआर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 मिमी | 132M | आरके - एक्सडब्ल्यू - एक्सडब्ल्यूएल - एसएक्सडब्ल्यू - एसएचपी - आरजी | एनएमटी-एनपीएम-पीएक्सआई-एनएलटीआई-एक्सएलटीआई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 मिमी | 160एम | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

