विद्युत मोटर दक्षता मूल्य
| बिजली की मोटर दक्षता मूल्य-2पोल 3000 आरपीएम | ||||
| पावर (किलोवाट) | eff2 (नाममात्र) | eff1 (नाममात्र) | IE2 (नाममात्र) | IE3 (नाममात्र) |
| 0.75 | - | - | 77.4 | 80.7 |
| १.१ | 76.2 | 82.8 | 79.6 | 82.7 |
| 1.5 | 78.5 | 84.1 | 81.3 | 84.2 |
| २.२ | ८१ | 85.6 | 83.2 | 85.9 |
| 3.0 | 82.6 | 86.7 | 84.6 | 97.1 |
| 4.0 | 84.2 | 87.6 | 85.8 | 88.1 |
| 5.5 | 85.7 | 88.6 | 87.0 | 89.2 |
| 7.5 | 87 | 89.5 | 88.1 | 90.1 |
| 1 1 | 88.4 | 90.5 | 89.4 | 91.2 |
| 15 | 89.4 | 91.3 | 90.3 | 91.9 |
| 18.5 | 90 | 91.8 | 90.9 | 92.4 |
| 22 | 90.5 | 92.2 | 91.3 | 92.7 |
| 30 | 91.4 | 92.9 | 92.0 | 93.3 |
| 37 | ९२ | 93.3 | 92.5 | 93.7 |
| 45 | 92.5 | 93.7 | 92.9 | 94.0 |
| 55 | ९३ | 94 | 93.2 | 94.3 |
| 75 | 93.6 | ९४.६ | 93.8 | ९४.७ |
| 90 | 93.9 | 95 | 94.1 | 95.0 |
| 110 | 94.3 | 95.2 | ||
| १३२ | ९४.६ | 95.4 | ||
| 160 | 94.8 | 95.8 | ||
| 200...375 | 95 | 95.8 | ||
| विद्युत मोटर दक्षता मान -4 पोल्स 1500 आरपीएम | ||||
| पावर (किलोवाट) | eff2 (नाममात्र) | eff1 (नाममात्र) | IE2 (नाममात्र) | IE3 (नाममात्र) |
| 0.75 | - | - | 79.6 | 82.5 |
| १.१ | 76.2 | 83.8 | 81.4 | 84.1 |
| 1.5 | 78.5 | 85.0 | 82.8 | 85.3 |
| २.२ | ८१ | 86.4 | 84.3 | 86.7 |
| 3.0 | 82.6 | 87.4 | 85.5 | 87.7 |
| 4.0 | 84.2 | 88.3 | 86.6 | 88.6 |
| 5.5 | 85.7 | 89.2 | 87.7 | 89.6 |
| 7.5 | 87 | 90.1 | 88.7 | 90.4 |
| 1 1 | 88.4 | 91.0 | 89.8 | 91.4 |
| 15 | 89.4 | 91.8 | 90.6 | 92.1 |
| 18.5 | 90 | 92.2 | 91.2 | 92.6 |
| 22 | 90.5 | 82.6 | 91.6 | 93.0 |
| 30 | 91.4 | 93.2 | 92.3 | 93.8 |
| 37 | ९२ | 93.6 | 92.7 | 93.9 |
| 45 | 92.5 | 93.9 | 93.1 | 94.2 |
| 55 | ९३ | 94.2 | 93.5 | ९४.६ |
| 75 | 93.6 | ९४.७ | 94.0 | 95.0 |
| 90 | 93.9 | 95.0 | 94.2 | 95.2 |
| 110 | 94.5 | 95.4 | ||
| १३२ | ९४.७ | 95.6 | ||
| 160 | 94.9 | 95.8 | ||
| 200...375 | 95.1 | 96.0 | ||
| विद्युत मोटर दक्षता मान -6 पोल्स 1000 आरपीएम | ||||
| पावर (किलोवाट) | eff2 (नाममात्र) | eff1 (नाममात्र) | IE2 (नाममात्र) | IE3 (नाममात्र) |
| 0.75 | - | - | 75.9 | 78.9 |
| १.१ | - | - | 78.1 | 81.0 |
| 1.5 | - | - | 79.8 | 82.5 |
| २.२ | - | - | 81.8 | 84.3 |
| 3.0 | - | - | 83.3 | 85.6 |
| 4.0 | - | - | 84.6 | 86.8 |
| 5.5 | - | - | ८६.० | 88.0 |
| 7.5 | - | - | 87.2 | 89.1 |
| 1 1 | - | - | 88.7 | 90.3 |
| 15 | - | - | ८९.७ | 91.2 |
| 18.5 | - | - | 90.4 | 91.7 |
| 22 | - | - | 90.9 | 92.2 |
| 30 | - | - | 91.7 | 92.9 |
| 37 | - | - | 92.2 | 93.3 |
| 45 | - | - | 92.7 | 93.7 |
| 55 | - | - | 93.1 | 94.1 |
| 75 | - | - | 93.7 | ९४.६ |
| 90 | - | - | 94.0 | 94.9 |
| 110 | - | - | 94.3 | 95.1 |
| १३२ | - | - | ९४.६ | 95.4 |
| 160 | - | - | 94.8 | 95.6 |
| 200...375 | - | - | 95.0 | 95.8 |
फुआन झोंगज़ी पंप कं, लिमिटेड
ट्रेडमार्क "ZOZHI" पंजीकृत किया।
जोड़ें: No.155 शांगकुन Qinxiyang उद्योग क्षेत्र, फुआन शहर, फ़ुज़ियान, चीन
दूरभाष:+86 0593 6532656 फैक्स: +86 0593 6531158
मोबाइल: +86.137.00604.0131 ई-मेल: sales@zz-pump.com
वेबसाइट: www.zz-pump.com

