उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पादन: | 0.5kw 1.5kw 2.2kw 4kw 5.5kw 7.5kw | आवेदन: | हाइड्रॉलिक सिस्टम |
---|---|---|---|
वोल्टेज / आवृत्ति: | 220V 230/380V 60HZ | मोटर असर:: | सी एंड यू (विकल्प के लिए एसकेएफ) |
क्षमता:: | आईई1 आईई2 आईई3 | मोटर आवास:: | अल्युमीनियम |
सुरक्षा वर्ग:: | IP54/IP55 | इन्सुलेशन वर्ग:: | एफ वर्ग |
हाई लाइट: | खोखले शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर,खोखले शाफ्ट हाइड्रोलिक मोटर |
विवरण
एक खोखला शाफ्ट अतुल्यकालिक एल्यूमीनियम आवास हाइड्रोलिक मोटर एक हाइड्रोलिक सिस्टम का एक एक्ट्यूएटर है।यह हाइड्रोलिक पंप द्वारा प्रदान की गई द्रव दबाव ऊर्जा को अपने आउटपुट शाफ्ट की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
डायरेक्ट-कनेक्टेड हाइड्रोलिक मोटर को वेन पंप के साथ कसकर एकीकृत किया जाता है, जिससे पंप स्लीव कपलिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।आसान स्थापना, अच्छी सांद्रता, सुचारू संचालन, कम शोर
सघन
मोटर प्रौद्योगिकी उत्तम, कॉम्पैक्ट संरचना, सुंदर उपस्थिति, डिजाइन है।
सुरक्षित
तेल पंप और मोटर एक तेल नाली नाली से सुसज्जित हैं ताकि तेल को मोटर में डूबने से रोका जा सके, जिससे मोटर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और आसानी से जुदा हो सके।
कम शोर
हाइड्रोलिक मोटर्स में सख्त गुणवत्ता की आवश्यकताएं, कम शोर, कम तापमान वृद्धि और उच्च दक्षता होती है।
कुशल
नुकसान को कम करने और दक्षता में 2% -8% सुधार करने के लिए उचित उपाय, रोटर स्लॉट की संख्या, पंखे के पैरामीटर और फॉरवर्ड वाइंडिंग को अपनाएं
आसान संचालन
कपलिंग, पंप ब्रैकेट, ठेठ मंजिल, और अन्य घटक कम हो जाते हैं, तिमाही लंबाई कम हो जाती है, ऑपरेशन आसान होता है, शोर कम होता है, और तेल पंप प्रतिस्थापन अधिक सुविधाजनक होता है।
आवेदन
प्लास्टिक मशीनरी के लिए वेन पंप के साथ सीधा जुड़ा हुआ है
ध्यान दें
1. स्थापना के दौरान सांद्रता को ठीक करना सुनिश्चित करें, 0.1 मिमी विचलन की अनुमति दें
2. खरीदने से पहले तेल पंप और मोटर के मिलान आकार की पुष्टि करना सुनिश्चित करें।अधिक जानकारी के लिए कृपया परामर्श करें
3. यदि आप नहीं जानते कि किस तेल पंप का मिलान करना है, तो कृपया अपने मोटर के "शाफ्ट आकार," "निकला हुआ किनारा आंतरिक व्यास," और "छेद की दूरी" को मापें?हम आकार के आधार पर आपके लिए उपयुक्त मोटर ढूंढेंगे
आंकड़े
आदर्श | मूल्यांकित उत्पादन | मूल्यांकन वर्तमान | निर्धारित गति | उड़ानों | शक्ति तत्व | आरंभिक बहाव | टीएस / टीएन | टीएमएक्स/टीएन | एक्सिस बोर | अक्ष कुंजी ऊंचाई | बोर गहराई | सामने का कवर | तेल पंप निश्चित स्थिति | तेल पंप मॉडल | |
हिमाचल प्रदेश | किलोवाट | ए | आर/मिनट | % | कोसΦ | बार | बार | x键宽 | सी | इ | हाल्ट止口Φ | पेंच छेद दूरी | आदर्श | ||
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 एम 10 | वीपी20,वीपी12,वीपी12/20 |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 10.15x7齿 | 13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 एम 10 | VP20,7齿花键 टूथ की |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.4x9齿 | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 एम 10 | VP20,9齿花键 टूथ की |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55M8 | एचजीपी-1ए |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 32 | 82.55 | 106.3 एम 10 | एचजीपी-3ए |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 एम8 | जीपीवाई, एचजीपी-2ए |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55 एम8 | एचजीपी-1ए |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 एम 10 | वीपी20, वीपी12/15 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 10.15x7齿 | 13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 एम 10 | VP20,7齿花键 टूथ की |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.4x9齿 | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 एम 10 | VP20,9齿花键 टूथ की |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38 | 70x100 एमबी | सीबीएन सीबीटी |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 एम 10 | वीपी 30, वीपी 40 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 एम 10 | एचजीपी-3ए |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 एम8 | जीपीवाई एचजीपी-2ए |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 एम10 | PV2R1 |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | वीपी 30, वीपी 40 |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16X5 | 18 | 37 | 38 | 70X100 एमबी | सीबीएन सीबीटी |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 एम 10 | वीपी20, वीपी12/15 |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 एम 10 | एचजीपी-3ए |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 18x6 | 18 | 37 | 38.00 | 70X100 एमबी | सीबीएन सीबीटी |
Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 एम10 | PV2R1 |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 एम8 | जीपीवाई एचजीपी-2ए |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 एम 10 | एचजीपी-3ए |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38.00 | 70x100 एमबी | सीबीएन सीबीटी |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 एम10 | PV2R1, FA1 |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 एम 10 | वीपी-30 वीपी-40 |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 एम 10 | 50T |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 11.4x4 | 15-4齿 | 37 | 38.00 | 70x100 एमबी | सीबीएन 4齿花键 |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 एम 10 | 50T-F |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38.00 | 70x100 एमबी | सीबीएन सीबीटी |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 एम8 | जीपीवाई एचजीपी-2ए |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 एम 10 | एचजीपी-3ए |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 एम10 | PV2R1, FA1 |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4x6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | Φ146 एम12 | T6B PV2R2 |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 एम12 | 150टी |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 एम 10 | एचजीपी-3ए |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.5 | 38 | 82.55 | 106 एम10 | PV2R1 एफए |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23x6.35 | 25.08 | 35 | 101.6 | 146 एम12 | टी6सी |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4x6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | 146 एम12 | T6B PV2R2 |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 एम12 | 150टी |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23x4.76 | 24.5 | 52 | 101.6 | 146 एम12 | S25V (S20V) 25VQ |
व्यक्ति से संपर्क करें: semmy wu
दूरभाष: +8613706040131